(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
安徽建筑大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 50 | 暫無 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 60 | 暫無 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 60 | 暫無 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 50 | 暫無 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 60 | 暫無 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 50 | 暫無 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 60 | 暫無 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 60 | 暫無 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 50 | 暫無 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 60 | 444 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 60 | 342 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 會計學 | 管理類 | 60 | 432 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 工學類 | 60 | 406 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 土木工程 | 工學類 | 60 | 314 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 化學工程與工藝 | 工學類 | 40 | 421 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 管理類 | 60 | 449 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 60 | 268 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 會計學 | 管理類 | 60 | 398 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 工學類 | 60 | 406 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 土木工程 | 工學類 | 60 | 293 | 安徽城市管理職業學院 | 報名指導 |
| 人力資源管理 | 管理類 | 60 | 477 | 安徽職業技術學院 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢