(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
安徽農(nóng)業(yè)大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 70 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 80 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 70 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 土木工程 | 土木類 | 160 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學類 | 120 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 40 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 電子商務 | 電子商務類 | 120 | 暫無 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學類 | 120 | 247 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 土木工程 | 工學類 | 200 | 245 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 環(huán)境工程 | 工學類 | 40 | 257 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 電子信息工程 | 工學類 | 80 | 257 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 70 | 267 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 70 | 247 | 安徽水利書店職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 電子商務 | 管理類 | 80 | 348 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學類 | 80 | 237 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 土木工程 | 工學類 | 80 | 282 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 報名指導 |
| 環(huán)境工程 | 工學類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 電子信息工程 | 工學類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
| 電氣工程及其自動化 | 工學類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 機械設計制造及其自動化 | 工學類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
| 電子商務 | 管理類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢